Tarifa nadomestil
Tarifa nadomestil in obrestne mere za Volksbank e-obrestni račun
| Obrestne mere | Višina obrestne mere |
|---|---|
| Pozitivno stanje na računu Volksbank E-OBRESTI za fizične osebe | 1,50 % p.a. |
| Pozitivno stanje na računu Volksbank E-OBRESTI za pravne osebe | 1,25 % p.a. |
| Nedovoljeno negativno stanje | Je enaka vsakokrat veljavni višini zamudne obrestne mere (ZOM). |
| Vsakokrat veljavna zamudna obrestna mera (ZOM) je objavljena na spletnem naslovu www.bsi.si. | |
Obresti na Volksbank e-obrestnem računu se pripisujejo enkrat mesečno (in sicer najkasneje 4. delovni dan v tekočem mesecu z valuto knjiženja zadnjega koledarskega dne v preteklem mesecu), skladno z veljavnim sklepom o obrestnih merah Banke Volksbank d.d. |
|
Prebivalstvo
| Storitev | Višina nadomestila |
|---|---|
| Otvoritev računa | brezplačno |
| Mesečno vodenje računa | brezplačno |
| Zaprtje računa | brezplačno |
| Elektronski izpisek | brezplačno |
| Nakazilo na referenčni račun | brezplačno |
| Aktiviranje dostopa do računa E-OBRESTI za prebivalstvo s kvalificiranih digitalnim potrdilom | 5,00 € |
| Pristopnina za dostop do računa E-OBRESTI za prebivalstvo 1 (vključuje pametno kartico in aktivacijo certifikata) | 10,00 € |
| Pristopnina za dostop do računa E-OBRESTI za prebivalstvo 2 (vključuje pametno kartico, prenosni čitalec pametnih kartic in aktivacijo certifikata) | 17,50 € |
Ostali stroški povezani z računom Volksbank E-OBRESTI za prebivalstvo so enaki stroškom rednih transakcijskih računov, navedenim v veljavni tarifi nadomestil za storitve banke za fizične osebe.
Preberite si tudi Splošne pogoje za opravljanje plačilnih storitev preko Volksbank e-obrestnega računa za potrošnike.
Podjetja
| Storitev | Višina nadomestila |
|---|---|
| Otvoritev računa | brezplačno |
| Mesečno vodenje računa | brezplačno |
| Elektronski izpisek | brezplačno |
| Nakazilo na referenčni račun | brezplačno |
| Provizija za prilivne naloge | brezplačno |
| Zaprtje računa | brezplačno |
| Aktiviranje dostopa do računa E-OBRESTI za podjetja s kvalificiranih digitalnim potrdilom | 10,00 € |
| Pristopnina za dostop do račun E-OBRESTI za podjetja 1(vključuje pametno kartico, USB čitalec pametnih kartic in aktivacijo certifikata) | 35,00 € |
| Pristopnina za dostop do račun E-OBRESTI za podjetja 2 (vključuje pametno kartico in aktivacijo certifikata) | 20,00 € |
| Pristopnina za dostop do račun E-OBRESTI za podjetja 3 (vključuje aktivacijo certifikata na že obstoječo kartici) | 10,00 € |
Ostali stroški povezani z računom Volksbank E-OBRESTI za podjetja so enaki stroškom rednih transakcijskih računov, navedenim v veljavni tarifi nadomestil za storitve banke za pravne osebe.
Preberite si tudi Splošne pogoje za opravljanje plačilnih storitev preko Volksbank e-obrestnega računa za pravne osebe.

